本機床為縱(Z)、橫(X)兩坐標控制的數控臥式車床。能夠對各種軸類和盤類零件自動完成內外圓柱面、圓錐面、圓弧面、端面、切槽、倒角等工序的切削加工,并能車削公制直螺紋、端面螺紋及英制直螺紋和錐螺紋等各種車削加工。CKA6150選用廣州數控系統(tǒng),對工件可進行多次重復循環(huán)加工。適合于多品種,中小批量產品的生產,對復雜、高精度零件尤能顯示優(yōu)越性。
加工范圍
床身上工件回轉直徑 | mm | φ500 | |
刀架上工件回轉直徑 | mm | φ280 | |
工件長度 | mm | 1000 | |
加工長度 | mm | 930、 | |
車削直徑 | 立式四工位刀架 | mm | Φ500 |
主軸中心高 | mm | 250 | |
床身導軌寬度 | mm | 400 | |
工件極限重量(只使用卡盤) | kg | 400 |
主傳動
變頻+手動三檔型
變頻電機驅動 | 手動三檔,檔內自動無級變速 | |
主電動機(變頻電機) | kW | 7.5 |
主軸通孔直徑 | mm | Ф82 |
主軸孔錐度 | mm | 前端Ф90 1:20 |
主軸頭 | D8 | |
主軸前端軸承內徑 | mm | Ф120 |
主軸轉速范圍 | r/min | 7~2200 (低檔7~135、中檔30~550、高檔110~2200) |
尾座裝置
尾座套筒直徑 | mm | Ф75 | |
尾座套筒行程 | 手動尾座 | mm | 150 |
液壓尾座 | mm | 120 | |
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏5號 |
進給系統(tǒng)
刀架行程 | 橫向(X) | mm | 280 |
縱向(Z) | mm | 935 | |
滾珠絲杠直徑×螺距 | 橫向(X) | mm | φ20×4 |
縱向(Z) | mm | φ40×6 | |
快速進給 | 橫向(X) | mm/min | 4000 |
縱向(Z) | mm/min | 8000 |
機床精度標準
定位精度 | 橫向(X) | mm | 0.018 |
縱向(Z) | mm | 0.024 | |
重復定位精度 | 橫向(X) | mm | 0.006 |
縱向(Z) | mm | 0.011 | |
工件加工精度 | IT6~ IT7 | ||
工件表面粗糙度 | Ra1.6 |
刀架裝置
標準配置:電動立式四工位刀架
刀架電機 | 功率 | W | 180 |
轉速 | r/min | 1500 | |
刀桿截面 | mm | 25×25 | |
重復定位精度 | mm | 0.008 | |
換刀時間 (單工位) | s | 3 |
電源裝置
電源形式 | 交流三相 380 V±10% /50Hz±2Hz | |
用電容量 | kVA | 24 |
冷卻裝置
水箱容積 | L | 35 |
冷卻泵電機功率 | W | 200 |
冷卻泵流量 | L/min | 25 |
機床外形尺寸及重量
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2830×1750×1620 |
機床凈重 | kg | 2600 |